2023澎湖奎壁山摩西分海潮汐表公告 09.10.11.12月份
文字訊息(14204)-

在聖經裡的神蹟故事,摩西分紅海,帶領著猶太人逃離埃及,在澎湖的奎壁山,也可以看到這樣的奇景。不僅神奇更是浪漫,每逢退潮之際會慢慢在本島與對面赤嶼左右兩邊退出一條礫石踏浪步道,配合潮汐的時間每日的分海也會有所不同~同時奎壁山這裡也是看日出的好地方,更有不少人會選擇日出之際,同時也是分海之際,感受大自然創造出的美景~
2023 摩西分海潮汐表 09 月
2023 摩西分海潮汐表 10 月
2023 摩西分海潮汐表 11 月
2023 摩西分海潮汐表 12 月
2023/09 摩西分海潮汐表(2023/09):
日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
2023/09/01 | 05:43 | 15:31 | 07:50 | 18:20 |
2023/09/02 | 05:44 | 16:25 | 08:52 | 18:19 |
2023/09/03 | 05:44 | 17:16 | 09:55 | 18:18 |
2023/09/04 | 05:44 | 11:01 | 18:17 | |
2023/09/05 | 05:45 | 06:11 | 12:09 | 18:16 |
2023/09/06 | 05:45 | 06:50 | 13:18 | 18:15 |
2023/09/07 | 05:45 | 07:34 | 14:30 | 18:14 |
2023/09/08 | 05:46 | 08:24 | 15:44 | 18:13 |
2023/09/09 | 05:46 | 09:22 | 16:54 | 18:12 |
2023/09/10 | 05:46 | 10:31 | 17:52 | 18:11 |
2023/09/11 | 05:47 | 11:43 | 18:10 | |
2023/09/12 | 05:47 | 12:44 | 18:09 | |
2023/09/13 | 05:47 | 13:35 | 18:08 | |
2023/09/14 | 05:48 | 14:19 | 06:47 | 18:07 |
2023/09/15 | 05:48 | 14:58 | 07:30 | 18:06 |
2023/09/16 | 05:48 | 15:36 | 08:10 | 18:05 |
2023/09/17 | 05:49 | 16:11 | 08:48 | 18:04 |
2023/09/18 | 05:49 | 16:47 | 09:25 | 18:03 |
2023/09/19 | 05:49 | 17:25 | 10:07 | 18:02 |
2023/09/20 | 05:50 | 10:54 | 18:01 | |
2023/09/21 | 05:50 | 11:52 | 18:00 | |
2023/09/22 | 05:50 | 06:26 | 13:00 | 17:59 |
2023/09/23 | 05:51 | 07:19 | 14:21 | 17:58 |
2023/09/24 | 05:51 | 08:25 | 15:44 | 17:57 |
2023/09/25 | 05:51 | 09:41 | 16:56 | 17:56 |
2023/09/26 | 05:52 | 11:02 | 17:54 | 17:55 |
2023/09/27 | 05:52 | 12:20 | 17:54 | |
2023/09/28 | 05:52 | 13:29 | 17:53 | |
2023/09/29 | 05:53 | 14:30 | 06:49 | 17:52 |
2023/09/30 | 05:53 | 15:26 | 07:50 | 17:51 |
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項:
★. 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
★. 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
★. 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。
2023/10 摩西分海潮汐表(2023/10):
日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
2023/10/01 | 05:53 | 16:18 | 08:47 | 17:50 |
2023/10/02 | 05:54 | 17:07 | 09:45 | 17:49 |
2023/10/03 | 05:54 | 17:57 | 10:42 | 17:48 |
2023/10/04 | 05:54 | 11:40 | 17:47 | |
2023/10/05 | 05:55 | 12:41 | 17:46 | |
2023/10/06 | 05:55 | 06:43 | 13:45 | 17:45 |
2023/10/07 | 05:55 | 07:35 | 14:51 | 17:44 |
2023/10/08 | 05:56 | 08:37 | 15:55 | 17:43 |
2023/10/09 | 05:56 | 09:55 | 16:50 | 17:42 |
2023/10/10 | 05:57 | 11:12 | 17:37 | 17:41 |
2023/10/11 | 05:57 | 12:16 | 17:40 | |
2023/10/12 | 05:57 | 13:10 | 17:39 | |
2023/10/13 | 05:58 | 13:57 | 06:33 | 17:38 |
2023/10/14 | 05:58 | 14:41 | 07:18 | 17:37 |
2023/10/15 | 05:59 | 15:22 | 07:58 | 17:36 |
2023/10/16 | 05:59 | 16:02 | 08:36 | 17:35 |
2023/10/17 | 06:00 | 16:41 | 09:15 | 17:35 |
2023/10/18 | 06:00 | 17:23 | 09:58 | 17:34 |
2023/10/19 | 06:00 | 10:46 | 17:33 | |
2023/10/20 | 06:01 | 11:43 | 17:32 | |
2023/10/21 | 06:01 | 12:49 | 17:31 | |
2023/10/22 | 06:02 | 06:49 | 14:01 | 17:30 |
2023/10/23 | 06:02 | 08:01 | 15:12 | 17:30 |
2023/10/24 | 06:03 | 09:27 | 16:14 | 17:29 |
2023/10/25 | 06:03 | 10:55 | 17:06 | 17:28 |
2023/10/26 | 06:04 | 12:13 | 17:52 | 17:27 |
2023/10/27 | 06:04 | 13:23 | 17:27 | |
2023/10/28 | 06:05 | 14:25 | 06:59 | 17:26 |
2023/10/29 | 06:05 | 15:20 | 07:56 | 17:25 |
2023/10/30 | 06:06 | 16:11 | 08:50 | 17:25 |
2023/10/31 | 06:06 | 16:55 | 09:40 | 17:24 |
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項:
★. 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
★. 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
★. 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。
2023/11 摩西分海潮汐表(2023/11):
日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
2023/11/01 | 06:07 | 17:41 | 10:30 | 17:23 |
2023/11/02 | 06:08 | 11:20 | 17:23 | |
2023/11/03 | 06:08 | 12:11 | 17:22 | |
2023/11/04 | 06:09 | 13:05 | 17:22 | |
2023/11/05 | 06:09 | 06:39 | 14:02 | 17:21 |
2023/11/06 | 06:10 | 07:39 | 14:57 | 17:21 |
2023/11/07 | 06:11 | 08:57 | 15:47 | 17:20 |
2023/11/08 | 06:11 | 10:19 | 16:31 | 17:19 |
2023/11/09 | 06:12 | 11:29 | 17:09 | 17:19 |
2023/11/10 | 06:12 | 12:32 | 17:41 | 17:19 |
2023/11/11 | 06:13 | 13:29 | 06:27 | 17:18 |
2023/11/12 | 06:14 | 14:21 | 07:13 | 17:18 |
2023/11/13 | 06:14 | 15:10 | 07:56 | 17:17 |
2023/11/14 | 06:15 | 15:54 | 08:36 | 17:17 |
2023/11/15 | 06:16 | 16:36 | 09:18 | 17:17 |
2023/11/16 | 06:16 | 17:19 | 10:05 | 17:16 |
2023/11/17 | 06:17 | 10:55 | 17:16 | |
2023/11/18 | 06:18 | 11:49 | 17:16 | |
2023/11/19 | 06:18 | 12:46 | 17:16 | |
2023/11/20 | 06:19 | 06:26 | 13:44 | 17:15 |
2023/11/21 | 06:20 | 07:42 | 14:42 | 17:15 |
2023/11/22 | 06:20 | 09:09 | 15:36 | 17:15 |
2023/11/23 | 06:21 | 10:37 | 16:22 | 17:15 |
2023/11/24 | 06:22 | 11:59 | 17:04 | 17:15 |
2023/11/25 | 06:22 | 13:13 | 06:17 | 17:15 |
2023/11/26 | 06:23 | 14:17 | 07:17 | 17:14 |
2023/11/27 | 06:24 | 15:13 | 08:11 | 17:14 |
2023/11/28 | 06:24 | 15:59 | 09:00 | 17:14 |
2023/11/29 | 06:25 | 16:40 | 09:45 | 17:14 |
2023/11/30 | 06:26 | 17:16 | 10:29 | 17:14 |
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項:
★. 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
★. 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
★. 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。
2023/12 摩西分海潮汐表(2023/12):
日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
2023/12/01 | 06:26 | 17:52 | 11:12 | 17:14 |
2023/12/02 | 06:27 | 11:55 | 17:14 | |
2023/12/03 | 06:28 | 12:38 | 17:15 | |
2023/12/04 | 06:29 | 13:20 | 17:15 | |
2023/12/05 | 06:29 | 06:36 | 14:03 | 17:15 |
2023/12/06 | 06:30 | 07:41 | 14:44 | 17:15 |
2023/12/07 | 06:31 | 08:58 | 15:23 | 17:15 |
2023/12/08 | 06:31 | 10:22 | 15:59 | 17:15 |
2023/12/09 | 06:32 | 11:41 | 16:35 | 17:16 |
2023/12/10 | 06:33 | 12:53 | 06:25 | 17:16 |
2023/12/11 | 06:33 | 13:56 | 07:16 | 17:16 |
2023/12/12 | 06:34 | 14:52 | 08:02 | 17:16 |
2023/12/13 | 06:34 | 15:40 | 08:49 | 17:17 |
2023/12/14 | 06:35 | 16:22 | 09:33 | 17:17 |
2023/12/15 | 06:36 | 17:00 | 10:20 | 17:17 |
2023/12/16 | 06:36 | 17:40 | 11:06 | 17:18 |
2023/12/17 | 06:37 | 11:52 | 17:18 | |
2023/12/18 | 06:37 | 12:37 | 17:19 | |
2023/12/19 | 06:38 | 06:10 | 13:22 | 17:19 |
2023/12/20 | 06:38 | 07:21 | 14:08 | 17:20 |
2023/12/21 | 06:39 | 08:42 | 14:54 | 17:20 |
2023/12/22 | 06:39 | 10:10 | 15:39 | 17:21 |
2023/12/23 | 06:40 | 11:36 | 16:20 | 17:21 |
2023/12/24 | 06:40 | 12:58 | 06:37 | 17:22 |
2023/12/25 | 06:41 | 14:06 | 07:36 | 17:22 |
2023/12/26 | 06:41 | 14:59 | 08:27 | 17:23 |
2023/12/27 | 06:42 | 15:41 | 09:14 | 17:23 |
2023/12/28 | 06:42 | 16:10 | 09:55 | 17:24 |
2023/12/29 | 06:43 | 16:38 | 10:31 | 17:24 |
2023/12/30 | 06:43 | 17:04 | 11:06 | 17:25 |
2023/12/31 | 06:43 | 17:34 | 11:38 | 17:26 |
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項:
★. 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
★. 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
★. 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。
【海星灣民宿(Starfish-Bay)】➜ www.starfish-bay.tw
【宿房介紹╱海星灣民宿】➜ www.starfish-bay.tw/rooms.html
【關於我們╱海星灣民宿】➜ www.starfish-bay.tw/about.html
【環境設施╱海星灣民宿】➜ www.starfish-bay.tw/facility.html
【聯絡我們╱海星灣民宿】➜ www.starfish-bay.tw/contact.html
【LINE諮詢訂房╱海星灣民宿】➜ LINE:@starfish-bay