2025澎湖奎壁山摩西分海潮汐表公告
文字訊息(40115)-

在聖經裡的神蹟故事,摩西分紅海,帶領著猶太人逃離埃及,在澎湖的奎壁山,也可以看到這樣的奇景。不僅神奇更是浪漫,每逢退潮之際會慢慢在本島與對面赤嶼左右兩邊退出一條礫石踏浪步道,配合潮汐的時間每日的分海也會有所不同~同時奎壁山這裡也是看日出的好地方,更有不少人會選擇日出之際,同時也是分海之際,感受大自然創造出的美景~
- 2025 摩西分海潮汐表 01 月
- 2025 摩西分海潮汐表 02 月
- 2025 摩西分海潮汐表 03 月
- 2025 摩西分海潮汐表 04 月
- 2025 摩西分海潮汐表 05 月
- 2025 摩西分海潮汐表 06 月
- 2025 摩西分海潮汐表 07 月
- 2025 摩西分海潮汐表 08 月
- 2025 摩西分海潮汐表 09 月
- 2025 摩西分海潮汐表 10 月
- 2025 摩西分海潮汐表 11 月
- 2025 摩西分海潮汐表 12 月
2025/01 摩西分海潮汐表(2025/01):
日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
2025/01/01 | 06:44 | 16:14 | 09:55 | 17:27 |
2025/01/02 | 06:44 | 16:45 | 10:29 | 17:27 |
2025/01/03 | 06:44 | 17:16 | 11:02 | 17:28 |
2025/01/04 | 06:45 | 17:50 | 11:35 | 17:29 |
2025/01/05 | 06:45 | 12:11 | 17:29 | |
2025/01/06 | 06:45 | 06:00 | 12:46 | 17:30 |
2025/01/07 | 06:45 | 07:02 | 13:24 | 17:31 |
2025/01/08 | 06:45 | 08:17 | 14:06 | 17:32 |
2025/01/09 | 06:46 | 09:45 | 14:50 | 17:32 |
2025/01/10 | 06:46 | 11:20 | 15:38 | 17:33 |
2025/01/11 | 06:46 | 12:49 | 06:38 | 17:34 |
2025/01/12 | 06:46 | 14:01 | 07:40 | 17:34 |
2025/01/13 | 06:46 | 14:51 | 08:32 | 17:35 |
2025/01/14 | 06:46 | 15:31 | 09:17 | 17:36 |
2025/01/15 | 06:46 | 16:00 | 09:53 | 17:37 |
2025/01/16 | 06:46 | 16:27 | 10:23 | 17:37 |
2025/01/17 | 06:46 | 16:55 | 10:51 | 17:38 |
2025/01/18 | 06:46 | 17:26 | 11:17 | 17:39 |
2025/01/19 | 06:46 | 17:59 | 11:42 | 17:39 |
2025/01/20 | 06:46 | 12:08 | 17:40 | |
2025/01/21 | 06:45 | 06:24 | 12:34 | 17:41 |
2025/01/22 | 06:45 | 07:19 | 13:03 | 17:42 |
2025/01/23 | 06:45 | 08:34 | 13:36 | 17:42 |
2025/01/24 | 06:45 | 10:13 | 14:21 | 17:43 |
2025/01/25 | 06:45 | 11:52 | 15:22 | 17:44 |
2025/01/26 | 06:44 | 13:08 | 06:55 | 17:44 |
2025/01/27 | 06:44 | 14:02 | 07:41 | 17:45 |
2025/01/28 | 06:44 | 14:43 | 08:21 | 17:46 |
2025/01/29 | 06:43 | 15:17 | 08:56 | 17:47 |
2025/01/30 | 06:43 | 15:46 | 09:29 | 17:47 |
2025/01/31 | 06:43 | 16:14 | 09:58 | 17:48 |
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項:
★. 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
★. 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
★. 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。
2025/02 摩西分海潮汐表(2025/02):
日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
2025/02/01 | 06:42 | 16:42 | 10:26 | 17:49 |
2025/02/02 | 06:42 | 17:14 | 10:53 | 17:49 |
2025/02/03 | 06:41 | 17:52 | 11:21 | 17:50 |
2025/02/04 | 06:41 | 06:02 | 11:51 | 17:51 |
2025/02/05 | 06:40 | 07:00 | 12:25 | 17:51 |
2025/02/06 | 06:40 | 08:14 | 13:04 | 17:52 |
2025/02/07 | 06:39 | 09:46 | 13:53 | 17:52 |
2025/02/08 | 06:39 | 11:30 | 14:56 | 17:53 |
2025/02/09 | 06:38 | 12:56 | 06:40 | 17:54 |
2025/02/10 | 06:38 | 13:57 | 07:35 | 17:54 |
2025/02/11 | 06:37 | 14:38 | 08:19 | 17:55 |
2025/02/12 | 06:37 | 15:07 | 08:55 | 17:56 |
2025/02/13 | 06:36 | 15:33 | 09:22 | 17:56 |
2025/02/14 | 06:35 | 15:55 | 09:45 | 17:57 |
2025/02/15 | 06:35 | 16:18 | 10:06 | 17:57 |
2025/02/16 | 06:34 | 16:43 | 10:25 | 17:58 |
2025/02/17 | 06:33 | 17:10 | 10:44 | 17:58 |
2025/02/18 | 06:33 | 17:41 | 11:04 | 17:59 |
2025/02/19 | 06:32 | 06:07 | 11:25 | 18:00 |
2025/02/20 | 06:31 | 06:59 | 11:50 | 18:00 |
2025/02/21 | 06:30 | 08:09 | 12:21 | 18:01 |
2025/02/22 | 06:30 | 09:47 | 13:08 | 18:01 |
2025/02/23 | 06:29 | 11:31 | 14:25 | 18:02 |
2025/02/24 | 06:28 | 12:47 | 06:14 | 18:02 |
2025/02/25 | 06:27 | 13:35 | 07:03 | 18:03 |
2025/02/26 | 06:26 | 14:11 | 07:41 | 18:03 |
2025/02/27 | 06:25 | 14:42 | 08:16 | 18:04 |
2025/02/28 | 06:25 | 15:10 | 08:46 | 18:04 |
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項:
★. 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
★. 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
★. 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。
2025/03 摩西分海潮汐表(2025/03):
日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
2025/03/01 | 06:24 | 15:36 | 09:13 | 18:05 |
2025/03/02 | 06:23 | 16:06 | 09:37 | 18:05 |
2025/03/03 | 06:22 | 16:40 | 10:02 | 18:06 |
2025/03/04 | 06:21 | 17:17 | 10:27 | 18:06 |
2025/03/05 | 06:20 | 06:09 | 10:56 | 18:07 |
2025/03/06 | 06:19 | 07:11 | 11:29 | 18:07 |
2025/03/07 | 06:18 | 08:26 | 12:13 | 18:07 |
2025/03/08 | 06:18 | 10:02 | 13:16 | 18:08 |
2025/03/09 | 06:17 | 11:38 | 14:43 | 18:08 |
2025/03/10 | 06:16 | 12:47 | 06:19 | 18:09 |
2025/03/11 | 06:15 | 13:34 | 07:06 | 18:09 |
2025/03/12 | 06:14 | 14:09 | 07:46 | 18:10 |
2025/03/13 | 06:13 | 14:36 | 08:17 | 18:10 |
2025/03/14 | 06:12 | 15:00 | 08:40 | 18:10 |
2025/03/15 | 06:11 | 15:21 | 09:00 | 18:11 |
2025/03/16 | 06:10 | 15:40 | 09:16 | 18:11 |
2025/03/17 | 06:09 | 16:02 | 09:31 | 18:12 |
2025/03/18 | 06:08 | 16:26 | 09:48 | 18:12 |
2025/03/19 | 06:07 | 16:54 | 10:07 | 18:12 |
2025/03/20 | 06:06 | 06:02 | 10:30 | 18:13 |
2025/03/21 | 06:05 | 06:54 | 10:57 | 18:13 |
2025/03/22 | 06:04 | 08:02 | 11:33 | 18:14 |
2025/03/23 | 06:03 | 09:34 | 12:28 | 18:14 |
2025/03/24 | 06:02 | 11:05 | 13:54 | 18:14 |
2025/03/25 | 06:01 | 12:09 | 15:30 | 18:15 |
2025/03/26 | 06:00 | 12:51 | 06:10 | 18:15 |
2025/03/27 | 05:59 | 13:26 | 06:51 | 18:16 |
2025/03/28 | 05:58 | 13:57 | 07:25 | 18:16 |
2025/03/29 | 05:57 | 14:27 | 07:55 | 18:16 |
2025/03/30 | 05:56 | 14:58 | 08:21 | 18:17 |
2025/03/31 | 05:55 | 15:32 | 08:46 | 18:17 |
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項:
★. 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
★. 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
★. 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。
2025/04 摩西分海潮汐表(2025/04):
日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
2025/04/01 | 05:54 | 16:07 | 09:10 | 18:17 |
2025/04/02 | 05:53 | 16:47 | 09:37 | 18:18 |
2025/04/03 | 05:52 | 06:23 | 10:10 | 18:18 |
2025/04/04 | 05:51 | 07:25 | 10:52 | 18:19 |
2025/04/05 | 05:50 | 08:42 | 11:48 | 18:19 |
2025/04/06 | 05:49 | 10:07 | 13:12 | 18:19 |
2025/04/07 | 05:48 | 11:19 | 14:58 | 18:20 |
2025/04/08 | 05:47 | 12:12 | 16:34 | 18:20 |
2025/04/09 | 05:46 | 12:53 | 06:23 | 18:21 |
2025/04/10 | 05:46 | 13:26 | 06:59 | 18:21 |
2025/04/11 | 05:45 | 13:54 | 07:29 | 18:21 |
2025/04/12 | 05:44 | 14:19 | 07:53 | 18:22 |
2025/04/13 | 05:43 | 14:42 | 08:12 | 18:22 |
2025/04/14 | 05:42 | 15:02 | 08:28 | 18:23 |
2025/04/15 | 05:41 | 15:23 | 08:44 | 18:23 |
2025/04/16 | 05:40 | 15:47 | 09:02 | 18:23 |
2025/04/17 | 05:39 | 16:15 | 09:23 | 18:24 |
2025/04/18 | 05:38 | 06:06 | 09:49 | 18:24 |
2025/04/19 | 05:37 | 06:59 | 10:22 | 18:25 |
2025/04/20 | 05:37 | 08:02 | 11:08 | 18:25 |
2025/04/21 | 05:36 | 09:17 | 12:15 | 18:25 |
2025/04/22 | 05:35 | 10:26 | 13:46 | 18:26 |
2025/04/23 | 05:34 | 11:17 | 15:23 | 18:26 |
2025/04/24 | 05:33 | 11:58 | 16:44 | 18:27 |
2025/04/25 | 05:33 | 12:34 | 17:52 | 18:27 |
2025/04/26 | 05:32 | 13:08 | 06:28 | 18:28 |
2025/04/27 | 05:31 | 13:44 | 06:59 | 18:28 |
2025/04/28 | 05:30 | 14:21 | 07:27 | 18:28 |
2025/04/29 | 05:30 | 15:00 | 07:55 | 18:29 |
2025/04/30 | 05:29 | 15:41 | 08:27 | 18:29 |
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項:
★. 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
★. 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
★. 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。
2025/05 摩西分海潮汐表(2025/05):
日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
2025/05/01 | 05:28 | 16:24 | 09:00 | 18:30 |
2025/05/02 | 05:27 | 06:38 | 09:43 | 18:30 |
2025/05/03 | 05:27 | 07:34 | 10:39 | 18:31 |
2025/05/04 | 05:26 | 08:36 | 11:52 | 18:31 |
2025/05/05 | 05:25 | 09:39 | 13:24 | 18:32 |
2025/05/06 | 05:25 | 10:35 | 15:06 | 18:32 |
2025/05/07 | 05:24 | 11:20 | 16:38 | 18:33 |
2025/05/08 | 05:24 | 12:00 | 17:50 | 18:33 |
2025/05/09 | 05:23 | 12:34 | 06:00 | 18:34 |
2025/05/10 | 05:23 | 13:07 | 06:33 | 18:34 |
2025/05/11 | 05:22 | 13:34 | 07:00 | 18:35 |
2025/05/12 | 05:21 | 14:00 | 07:23 | 18:35 |
2025/05/13 | 05:21 | 14:25 | 07:44 | 18:36 |
2025/05/14 | 05:20 | 14:52 | 08:05 | 18:36 |
2025/05/15 | 05:20 | 15:20 | 08:27 | 18:36 |
2025/05/16 | 05:20 | 15:53 | 08:53 | 18:37 |
2025/05/17 | 05:19 | 06:17 | 09:25 | 18:37 |
2025/05/18 | 05:19 | 07:02 | 10:06 | 18:38 |
2025/05/19 | 05:18 | 07:50 | 11:02 | 18:38 |
2025/05/20 | 05:18 | 08:44 | 12:15 | 18:39 |
2025/05/21 | 05:18 | 09:35 | 13:47 | 18:39 |
2025/05/22 | 05:17 | 10:20 | 15:20 | 18:40 |
2025/05/23 | 05:17 | 11:02 | 16:42 | 18:40 |
2025/05/24 | 05:17 | 11:43 | 17:55 | 18:41 |
2025/05/25 | 05:16 | 12:24 | 18:41 | |
2025/05/26 | 05:16 | 13:07 | 06:03 | 18:42 |
2025/05/27 | 05:16 | 13:52 | 06:38 | 18:42 |
2025/05/28 | 05:16 | 14:39 | 07:14 | 18:43 |
2025/05/29 | 05:15 | 15:25 | 07:54 | 18:43 |
2025/05/30 | 05:15 | 16:12 | 08:38 | 18:44 |
2025/05/31 | 05:15 | 06:37 | 09:31 | 18:44 |
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項:
★. 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
★. 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
★. 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。
2025/06 摩西分海潮汐表(2025/06):
日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
2025/06/01 | 05:15 | 07:20 | 10:36 | 18:44 |
2025/06/02 | 05:15 | 08:07 | 11:50 | 18:45 |
2025/06/03 | 05:15 | 08:55 | 13:18 | 18:45 |
2025/06/04 | 05:15 | 09:42 | 14:50 | 18:46 |
2025/06/05 | 05:15 | 10:24 | 16:18 | 18:46 |
2025/06/06 | 05:14 | 11:04 | 17:32 | 18:47 |
2025/06/07 | 05:14 | 11:42 | 18:47 | |
2025/06/08 | 05:14 | 12:16 | 18:47 | |
2025/06/09 | 05:14 | 12:51 | 18:48 | |
2025/06/10 | 05:14 | 13:24 | 06:33 | 18:48 |
2025/06/11 | 05:14 | 13:59 | 07:04 | 18:48 |
2025/06/12 | 05:15 | 14:34 | 07:34 | 18:49 |
2025/06/13 | 05:15 | 15:11 | 08:04 | 18:49 |
2025/06/14 | 05:15 | 15:48 | 08:35 | 18:49 |
2025/06/15 | 05:15 | 06:16 | 09:12 | 18:50 |
2025/06/16 | 05:15 | 06:50 | 09:58 | 18:50 |
2025/06/17 | 05:15 | 07:26 | 10:58 | 18:50 |
2025/06/18 | 05:15 | 08:05 | 12:15 | 18:51 |
2025/06/19 | 05:15 | 08:47 | 13:41 | 18:51 |
2025/06/20 | 05:16 | 09:30 | 15:12 | 18:51 |
2025/06/21 | 05:16 | 10:15 | 16:38 | 18:51 |
2025/06/22 | 05:16 | 11:02 | 17:53 | 18:51 |
2025/06/23 | 05:16 | 11:53 | 18:52 | |
2025/06/24 | 05:17 | 12:46 | 18:52 | |
2025/06/25 | 05:17 | 13:39 | 18:52 | |
2025/06/26 | 05:17 | 14:32 | 06:45 | 18:52 |
2025/06/27 | 05:17 | 15:23 | 07:34 | 18:52 |
2025/06/28 | 05:18 | 16:12 | 08:25 | 18:52 |
2025/06/29 | 05:18 | 06:15 | 09:22 | 18:52 |
2025/06/30 | 05:18 | 06:49 | 10:24 | 18:52 |
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項:
★. 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
★. 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
★. 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。
2025/07 摩西分海潮汐表(2025/07):
日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
2025/07/01 | 05:19 | 07:26 | 11:32 | 18:53 |
2025/07/02 | 05:19 | 08:06 | 12:47 | 18:53 |
2025/07/03 | 05:19 | 08:47 | 14:11 | 18:53 |
2025/07/04 | 05:20 | 09:28 | 15:35 | 18:53 |
2025/07/05 | 05:20 | 10:08 | 16:55 | 18:53 |
2025/07/06 | 05:20 | 10:50 | 18:52 | |
2025/07/07 | 05:21 | 11:33 | 18:52 | |
2025/07/08 | 05:21 | 12:16 | 18:52 | |
2025/07/09 | 05:22 | 13:01 | 18:52 | |
2025/07/10 | 05:22 | 13:46 | 06:21 | 18:52 |
2025/07/11 | 05:22 | 14:30 | 07:01 | 18:52 |
2025/07/12 | 05:23 | 15:13 | 07:40 | 18:52 |
2025/07/13 | 05:23 | 15:54 | 08:15 | 18:52 |
2025/07/14 | 05:24 | 16:36 | 08:58 | 18:51 |
2025/07/15 | 05:24 | 06:17 | 09:49 | 18:51 |
2025/07/16 | 05:25 | 06:47 | 10:53 | 18:51 |
2025/07/17 | 05:25 | 07:24 | 12:06 | 18:51 |
2025/07/18 | 05:25 | 08:05 | 13:30 | 18:50 |
2025/07/19 | 05:26 | 08:51 | 15:00 | 18:50 |
2025/07/20 | 05:26 | 09:41 | 16:29 | 18:50 |
2025/07/21 | 05:27 | 10:36 | 17:49 | 18:49 |
2025/07/22 | 05:27 | 11:37 | 18:49 | |
2025/07/23 | 05:28 | 12:40 | 18:49 | |
2025/07/24 | 05:28 | 13:41 | 18:48 | |
2025/07/25 | 05:29 | 14:37 | 06:29 | 18:48 |
2025/07/26 | 05:29 | 15:29 | 07:23 | 18:47 |
2025/07/27 | 05:29 | 16:12 | 08:15 | 18:47 |
2025/07/28 | 05:30 | 16:53 | 09:08 | 18:46 |
2025/07/29 | 05:30 | 06:06 | 10:02 | 18:46 |
2025/07/30 | 05:31 | 06:36 | 11:00 | 18:45 |
2025/07/31 | 05:31 | 07:11 | 12:05 | 18:45 |
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項:
★. 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
★. 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
★. 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。
2025/08 摩西分海潮汐表(2025/08):
日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
2025/08/01 | 05:32 | 07:48 | 13:16 | 18:44 |
2025/08/02 | 05:32 | 08:31 | 14:35 | 18:44 |
2025/08/03 | 05:33 | 09:14 | 15:59 | 18:43 |
2025/08/04 | 05:33 | 10:01 | 17:13 | 18:43 |
2025/08/05 | 05:33 | 10:54 | 18:42 | |
2025/08/06 | 05:34 | 11:51 | 18:41 | |
2025/08/07 | 05:34 | 12:45 | 18:41 | |
2025/08/08 | 05:35 | 13:37 | 18:40 | |
2025/08/09 | 05:35 | 14:25 | 06:32 | 18:39 |
2025/08/10 | 05:35 | 15:11 | 07:14 | 18:39 |
2025/08/11 | 05:36 | 15:54 | 07:59 | 18:38 |
2025/08/12 | 05:36 | 16:38 | 08:48 | 18:37 |
2025/08/13 | 05:37 | 17:24 | 09:44 | 18:36 |
2025/08/14 | 05:37 | 06:04 | 10:48 | 18:36 |
2025/08/15 | 05:37 | 06:41 | 12:00 | 18:35 |
2025/08/16 | 05:38 | 07:27 | 13:20 | 18:34 |
2025/08/17 | 05:38 | 08:18 | 14:49 | 18:33 |
2025/08/18 | 05:39 | 09:16 | 16:17 | 18:32 |
2025/08/19 | 05:39 | 10:22 | 17:35 | 18:31 |
2025/08/20 | 05:39 | 11:34 | 18:31 | |
2025/08/21 | 05:40 | 12:43 | 18:30 | |
2025/08/22 | 05:40 | 13:46 | 18:29 | |
2025/08/23 | 05:41 | 14:40 | 06:31 | 18:28 |
2025/08/24 | 05:41 | 15:25 | 07:21 | 18:27 |
2025/08/25 | 05:41 | 16:04 | 08:10 | 18:26 |
2025/08/26 | 05:42 | 16:42 | 08:57 | 18:25 |
2025/08/27 | 05:42 | 17:20 | 09:44 | 18:24 |
2025/08/28 | 05:42 | 10:33 | 18:23 | |
2025/08/29 | 05:43 | 06:09 | 11:26 | 18:22 |
2025/08/30 | 05:43 | 06:45 | 12:25 | 18:22 |
2025/08/31 | 05:43 | 07:29 | 13:35 | 18:21 |
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項:
★. 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
★. 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
★. 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。
2025/09 摩西分海潮汐表(2025/09):
日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
2025/09/01 | 05:44 | 08:18 | 14:56 | 18:20 |
2025/09/02 | 05:44 | 09:13 | 16:15 | 18:19 |
2025/09/03 | 05:44 | 10:15 | 17:20 | 18:18 |
2025/09/04 | 05:45 | 11:21 | 18:17 | |
2025/09/05 | 05:45 | 12:24 | 18:16 | |
2025/09/06 | 05:45 | 13:19 | 18:15 | |
2025/09/07 | 05:46 | 14:10 | 06:12 | 18:14 |
2025/09/08 | 05:46 | 14:57 | 07:03 | 18:13 |
2025/09/09 | 05:46 | 15:45 | 07:54 | 18:12 |
2025/09/10 | 05:47 | 16:33 | 08:47 | 18:11 |
2025/09/11 | 05:47 | 17:24 | 09:45 | 18:10 |
2025/09/12 | 05:47 | 10:49 | 18:09 | |
2025/09/13 | 05:48 | 11:58 | 18:08 | |
2025/09/14 | 05:48 | 06:50 | 13:17 | 18:07 |
2025/09/15 | 05:48 | 07:47 | 14:41 | 18:05 |
2025/09/16 | 05:48 | 08:54 | 16:01 | 18:04 |
2025/09/17 | 05:49 | 10:11 | 17:10 | 18:03 |
2025/09/18 | 05:49 | 11:29 | 18:02 | |
2025/09/19 | 05:49 | 12:41 | 18:01 | |
2025/09/20 | 05:50 | 13:40 | 18:00 | |
2025/09/21 | 05:50 | 14:30 | 06:41 | 17:59 |
2025/09/22 | 05:50 | 15:13 | 07:29 | 17:58 |
2025/09/23 | 05:51 | 15:50 | 08:12 | 17:57 |
2025/09/24 | 05:51 | 16:26 | 08:54 | 17:56 |
2025/09/25 | 05:51 | 17:03 | 09:36 | 17:55 |
2025/09/26 | 05:52 | 17:45 | 10:18 | 17:54 |
2025/09/27 | 05:52 | 11:04 | 17:53 | |
2025/09/28 | 05:52 | 11:57 | 17:52 | |
2025/09/29 | 05:53 | 06:25 | 12:56 | 17:51 |
2025/09/30 | 05:53 | 07:15 | 14:09 | 17:50 |
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項:
★. 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
★. 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
★. 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。
2025/10 摩西分海潮汐表(2025/10):
日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
2025/10/01 | 05:53 | 08:16 | 15:20 | 17:49 |
2025/10/02 | 05:54 | 09:25 | 16:23 | 17:48 |
2025/10/03 | 05:54 | 10:41 | 17:16 | 17:47 |
2025/10/04 | 05:55 | 11:49 | 17:58 | 17:46 |
2025/10/05 | 05:55 | 12:50 | 17:45 | |
2025/10/06 | 05:55 | 13:46 | 06:09 | 17:44 |
2025/10/07 | 05:56 | 14:40 | 07:04 | 17:43 |
2025/10/08 | 05:56 | 15:33 | 07:59 | 17:42 |
2025/10/09 | 05:56 | 16:25 | 08:55 | 17:41 |
2025/10/10 | 05:57 | 17:21 | 09:54 | 17:40 |
2025/10/11 | 05:57 | 10:56 | 17:40 | |
2025/10/12 | 05:58 | 12:03 | 17:39 | |
2025/10/13 | 05:58 | 06:13 | 13:17 | 17:38 |
2025/10/14 | 05:58 | 07:14 | 14:29 | 17:37 |
2025/10/15 | 05:59 | 08:26 | 15:37 | 17:36 |
2025/10/16 | 05:59 | 09:49 | 16:36 | 17:35 |
2025/10/17 | 06:00 | 11:11 | 17:25 | 17:34 |
2025/10/18 | 06:00 | 12:21 | 17:33 | |
2025/10/19 | 06:01 | 13:20 | 06:02 | 17:33 |
2025/10/20 | 06:01 | 14:12 | 06:56 | 17:32 |
2025/10/21 | 06:02 | 14:55 | 07:42 | 17:31 |
2025/10/22 | 06:02 | 15:34 | 08:22 | 17:30 |
2025/10/23 | 06:03 | 16:10 | 09:00 | 17:29 |
2025/10/24 | 06:03 | 16:47 | 09:39 | 17:29 |
2025/10/25 | 06:04 | 17:24 | 10:17 | 17:28 |
2025/10/26 | 06:04 | 10:59 | 17:27 | |
2025/10/27 | 06:05 | 11:45 | 17:26 | |
2025/10/28 | 06:05 | 12:38 | 17:26 | |
2025/10/29 | 06:06 | 06:17 | 13:36 | 17:25 |
2025/10/30 | 06:06 | 07:16 | 14:37 | 17:24 |
2025/10/31 | 06:07 | 08:29 | 15:32 | 17:24 |
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項:
★. 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
★. 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
★. 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。
2025/11 摩西分海潮汐表(2025/11):
日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
2025/11/01 | 06:07 | 09:50 | 16:20 | 17:23 |
2025/11/02 | 06:08 | 11:07 | 17:02 | 17:22 |
2025/11/03 | 06:08 | 12:16 | 17:39 | 17:22 |
2025/11/04 | 06:09 | 13:22 | 06:16 | 17:21 |
2025/11/05 | 06:10 | 14:23 | 07:15 | 17:21 |
2025/11/06 | 06:10 | 15:22 | 08:12 | 17:20 |
2025/11/07 | 06:11 | 16:17 | 09:09 | 17:20 |
2025/11/08 | 06:11 | 17:12 | 10:07 | 17:19 |
2025/11/09 | 06:12 | 11:07 | 17:19 | |
2025/11/10 | 06:13 | 12:07 | 17:18 | |
2025/11/11 | 06:13 | 13:07 | 17:18 | |
2025/11/12 | 06:14 | 06:41 | 14:05 | 17:18 |
2025/11/13 | 06:15 | 07:50 | 14:58 | 17:17 |
2025/11/14 | 06:15 | 09:09 | 15:47 | 17:17 |
2025/11/15 | 06:16 | 10:32 | 16:32 | 17:16 |
2025/11/16 | 06:17 | 11:47 | 17:12 | 17:16 |
2025/11/17 | 06:17 | 12:53 | 06:15 | 17:16 |
2025/11/18 | 06:18 | 13:49 | 07:08 | 17:16 |
2025/11/19 | 06:19 | 14:36 | 07:54 | 17:15 |
2025/11/20 | 06:19 | 15:19 | 08:35 | 17:15 |
2025/11/21 | 06:20 | 15:55 | 09:12 | 17:15 |
2025/11/22 | 06:21 | 16:29 | 09:48 | 17:15 |
2025/11/23 | 06:21 | 17:01 | 10:24 | 17:15 |
2025/11/24 | 06:22 | 17:38 | 11:01 | 17:15 |
2025/11/25 | 06:23 | 11:41 | 17:15 | |
